Servicios
Presupuesto profesional y rápido
Producto generalmente disponible en stock
Entrega:
-
PIDA la entrega "Justo a tiempo"
¿Más preguntas?
¿Preguntas?
Descripción
| Categoría: | Detector de gas portátil |
| Categoría | Gas único |
| Tipo de gas | Tóxico |
| Gas de detección | CO [CO-04] CO (interferencia de H2 reducida) [CO-04(C-)] |
| Principio de detección | Tipo electroquímico |
| Rango de detección | 0-300 ppm / 300-2000 ppm |
| Puntos de ajuste de alarma | 1o 25ppm / 2o 50ppm / 3o 1200ppm / TWA 25ppm / STEL 200ppm |
| Método de muestreo | Difusión |
| Visualización de alarma | Luz intermitente / zumbador / vibración |
| Construcción protegida contra explosiones | Intrínsecamente seguro |
| Clase a prueba de explosiones | ATEX: Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga (AAA alcalino), Ⅱ1G Ex ia ⅡC T3 Ga (Ni-MH) IECEx: Ex ia ⅡC T4 Ga (AAA alcalina), Ex ia ⅡC T3 Ga (Ni-MH) |
| Clasificación del IP | IP66 / 67 (actualmente en prueba) |
| Aprobaciones | IECEx / ATEX / INMETRO / Japón Ex / CE |
| Fuente de energía | Pilas AAA alcalinas o Ni-MH (eneloop) (x2) |
| Duración de la batería | Aprox. 9000 horas (alcalina AAA)[CO-04] Aprox. 6000 horas (Ni-MH)[CO-04] Aprox. 6200 horas (alcalina AAA)[CO-04(C-)] Aprox. 4200 horas (Ni-MH)[CO-04(C-)] |
| Dimensiones | Aprox. 54 (W) x 67 (H) x 24 (D) mm (sin incluir salientes) |
| Peso | Aprox. 93g |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a + 50 ℃ (sin cambios repentinos) (Aprox. Entorno de uso temporal de 15 minutos: -40 ℃ a + 60 ℃ [sin cambios repentinos]) |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10 a 90% RH (sin condensación) (Aprox. Entorno de uso temporal de 15 minutos: 0 a 95% RH [sin condensación]) |
- Aplicaciones de las fundiciones de zinc y aluminio
- MarcasRiken Keiki®