Fabricante: RinconPower
- Corriente Continua: 500A
- Voltaje nominal: 1000 VDC
- Voltaje de la bobina: 9-36 V | 32-95V
-
- Contactores de alto voltaje normalmente abiertos SPST
- 500A servicio continuo
- 1000V
- Sello hermético con relleno de gas
- Contactos auxiliares opcionales: para retroalimentación de posición principal
- Economizador de serpentín integrado para reducir el poder de retención del serpentín
- Cumple con RoHS 2011/65/UE
- certificado por la CE
- Reconocimiento UL (Archivo E536110).
Servicios
Presupuesto profesional y rápido
Producto generalmente disponible en stock
Entrega:
-
PIDA la entrega "Justo a tiempo"
¿Más preguntas?
¿Tienes preguntas?
Descripción
CARACTERÍSTICA | MEDIDA |
|
Disposición de contacto | Formulario X, SPST NO | |
Voltaje de conmutación máximo | 1000 VDC | |
Contactos de tensión de resistencia dieléctrica a la bobina | 2,200 V CA, 1 minuto | |
Tensión de resistencia dieléctrica a través de contactos abiertos | 4,000 VDC, 1 minuto | |
Corriente continua (2 x 127 mm)2 conductor) | 500A | |
Corriente de sobrecarga 1 minuto 5 Minutos |
1,000A 650A |
|
Corriente máxima de cortocircuito: 1 segundo | 3,000 A | |
Resistencia de aislamiento mínima | 1,000 Mohmios a 1,000 V | |
Caída de tensión de contacto (máx.) | 125 mV a 250 A | |
Tiempo de funcionamiento (máximo, incluido rebote) | 25ms | |
Tiempo de liberación (máximo) | 12ms | |
Choque - Funcional, 1/2 seno, 11 ms | 20G | |
Choque – Destructivo, 1/2 seno, 11 ms | 50G | |
Temperatura de Funcionamiento | -40˚C a 85˚C | |
Protección de ingreso | Supera el IP69 (herméticamente sellado) | |
Vida mecánica | 500,000 | |
AUXCONTACTOS ILIARIOS | MEDIDA |
|
Disposición de contacto | SPST | |
Vida mecánica | 2A | |
Vida mecánica | 1mA @ 12V | |
BOBINA (todos los datos a 20°C de temperatura ambiente) | Opciones de bobina J, K, L | Opciones de bobina M, N |
Tensión nominal | 9 - 36 VDC | 32-95V |
Voltaje de captación (máximo) | 9 VDC | 32 VDC |
Voltaje de caída (min) | 6 VDC | 18 VDC |
Corriente de entrada (máx.), duración máxima de 130 ms | 3.8A | 1.3A |
Manteniendo la corriente |
0.17A @ 12 VDC 0.09A @ 24 VDC |
0.05A @ 48 VDC |
- Aplicaciones
- MarcasRincon Power®
- Seleccionar serieContactores RinconPower
- Clasificación de voltaje hasta1000V
- TecnologíaEpoxy