- ¡NUEVO!
Cámara de salpicadero para cabina con DSM y ADAS
-
- Dashcam
- Cámara dual: frontal (dashcam) y cabina (DSM)
- Resolución hasta 1080p
- Grabación en tarjeta microSD – Conectividad WiFi y 4G
- Posicionamiento GPS
- Micrófono incorporado
-
- Cámara para salpicadero C6-Lite-V2
- Soporte de montaje
- Tornillo de fijación
- Cable de energía
Presupuesto profesional y rápido
Producto generalmente disponible en stock
-
PIDA la entrega "Justo a tiempo"
¿Más preguntas?
¿Preguntas?
Mareas Ideales para Lecciones
C6 Lite2.0 es una grabadora de conducción inteligente diseñada para ayudar a los conductores a reducir los accidentes de tráfico y a mejorar la eficiencia de la gestión de flotas. Gracias a la tecnología de IA, puede identificar activamente incidentes de conducción peligrosa y malos hábitos de conducción, generando alertas locales en tiempo real para evitar riesgos y permitiendo la carga de eventos a la plataforma de gestión de flotas para la capacitación de conductores.
Ofrece información precisa y en tiempo real sobre la ubicación del vehículo y datos operativos a la plataforma de gestión de flotas, junto con intercomunicador y video remotos de alta calidad. preview Funciones de reproducción que reducen la dificultad de gestión de flotas y mejoran la eficiencia. Además, este producto es de calidad confiable, fácil de instalar, fácil de usar y económico.
CONTÁCTANOS
Especificaciones
| Vídeo | 2 canales: Dashcam + DSM, cámara de cabina (integrada) |
| Sistema operativo | Linux embebido |
| Idiomas | Chino, inglés, español, portugués, francés, ruso, japonés |
| Cifrado | AES256 |
| Transmisión De Datos | TLS1.3 |
| Sensor | Cámara para salpicadero: CMOS de 1/2.9" Cabina: CMOS de 1/2.9" |
| Resolución | Cámara para salpicadero: 2 MP Cabina: 2 MP |
| Audio | Micrófono y altavoz con cancelación de ruido para comunicación bidireccional. Potencia del altavoz 3 W |
| Resolución de entrada | Cámara para salpicadero: 1080P a 20 FPS Cabina: 1080P a 20 FPS |
| Resolución de grabación | Transmisión principal: 1080P a 20 FPS (Dashcam) + 1080P a 20 FPS (Cabina) Subtransmisión: 2 × CIF a 30 FPS |
| compresión de audio | ADPCM / G.711 / G.726 |
| Óptica | Cámara de salpicadero: 4 mm (H: 89º, V: 46º) Cabina: 2.2 mm (H: 151º, V: 84º) |
| Iluminación | Cámara para salpicadero – Color: 0.05 Lux/F1.2 con BLC, relación señal/ruido >48 dB Cabina: WDR con BLC, relación señal/ruido >45 dB, IR integrado |
| Resumen de funciones | Vista en vivo, grabación de video, reproducción de video, transmisión en red, posicionamiento GPS, funciones ADAS y DSM |
| ADAS | LDW (salida de carril sin señal de giro) HMW (monitoreo de avance) FCW (advertencia de colisión frontal) |
| DSM | Obstrucción de la cámara Fatiga del conductor (bostezos) Uso del teléfono móvil Fumar Distracción No se permite conductor con vehículo en movimiento Sin cinturón de seguridad |
| Comunicación 4G | 1 ranura para tarjeta SIM LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B8 GSM: B3 / B8 |
| Comunicación de Wi-Fi | 2.4 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| Comunicación bluetooth | Soportado |
| Mejora de la imagen | Ajustes de brillo, tono, contraste, saturación, nitidez, BLC y DWDR |
| Compresión de video | H.265 / H.264 |
| Posicionamiento | GPS L1 1575.42 MHz GALILEO E1B/C1 GLONASS L1OF 1602 MHz SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
| de altura | Acelerómetro: 6 ejes (detección de colisiones, giros bruscos y frenadas bruscas) Sensor crepuscular para cambiar entre día y noche en la cámara del salpicadero 1× RS232 1 lata |
| Alarmas: | 2 entradas, 1 salida |
| CAN bus | Soportado |
| USB | 1× conector mini USB |
| Botón | Presione dos veces para cambiar del modo cliente al modo AP |
| Protocolos de red | HTTP, TCP, ARP, UDP, FTP, DHCP, DNS, IPv4, NTP |
| Almacenaje | 2 ranuras MicroSD de hasta 512 GB cada una (se requiere Clase 10) |
| Software de gestión | Servidor centralizado CEIBA II o FTCLOUD |
| Temperatura de Funcionamiento | -40 ° C a 70 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 85 ° C |
| Humedad relativa | 15 % – 95 % sin condensación |
| Protección: | IP30 |
| Alimentación eléctrica | CC 9–24 V, máx. 11.5 W |
| Certificaciones | Marca electrónica, CE-RED, FCC-ID, EN50155-EMC, UKCA, EN50155, RoHS, REACH, PTCRB, AT&T, Verizon |
| Instalación | En el parabrisas |
| Los indicadores LED | Energía, Alarma, GPS, Red, Wi-Fi, Grabación |
| Dimensiones | 116.5 x 67.8 × 110.42 mm |
| Peso | 313 g |
- Aplicaciones
- MarcasStreamax
- Familia de productosDashcam